Материалы и цены
Цены (руб.) указаны БЕЗ ДОСТАВКИ, действительны с 01.04.2021 года
| Материал | Цена за куб | Цена за мешок 50 л | |
| 1-10 кубов | 10-20 кубов | ||
| Грунты для озеленения | |||
| Чернозём | 1400 | 1350 | 150 |
| Многокомпонентный грунт | от 1400 | от 1350 | 150 |
| Плодородный грунт | |||
| Пойменный грунт | 800 | 750 | 150 |
| Полевой грунт | 800 | 750 | 150 |
| Лесной грунт | 800 | 750 | 150 |
| Пескогрунт | 800 | 750 | 150 |
| Суглинок | 800 | 750 | 150 |
| Супесь | 500 | 450 | --- |
| Глина | |||
| Глина рассыпчатая | 500 | 450 | --- |
| Глина гидроизоляционная | 500 * | 450 * | --- |
| ТОРФ | |||
| Торф низинный | 1400 | 1350 | 150 |
| Торф переходной | 1400 | 1350 | 150 |
| Торф верховой | 2000 | 1950 | 250 |
| Торфопесчаная смесь | от 1000 в зависимости от пропорции | ||
| Торфоземельная смесь | от 1400 в зависимости от пропорции | ||
| Навоз и перегной | |||
| Перегной коровий | 1400 | 1350 | 150 |
| Перегной конский | 800 | 750 | 150 |
| Навоз коровий | 1000 | 950 | 150 |
| Материалы | Фракция | Цена за куб | Цена за мешок 50 л | |
| 1-10 кубов | 10-20 кубов | |||
| ЩЕБЕНЬ | ||||
| ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ | 5 - 20 | 1300 | 1250 | 150 |
| 20 - 40 | 1300 | 1250 | 150 | |
| 40 - 70 | 1300 | 1250 | 150 | |
| 70 - 120 | 1300 | 1250 | 150 | |
| ГРАВИЙНЫЙ | 5*20 | 1700 | 1650 | 200 |
| 20*40 | 1700 | 1650 | 200 | |
| 40*70 | 2000 | 1900 | 200 | |
| ГРАНИТНЫЙ | 5*20 | 3000 | 2900 | 250 |
| 20*40 | 3000 | 2900 | ---- | |
| 40*70 | 3000 | 2900 | ---- | |
| 70*120 | 3500 * | 3400 * | ---- | |
| ВТОРИЧНЫЙ | 5*20 | 900* | 900* | --- |
| 20*40 | 900* | 900* | --- | |
| 40*70 | 900* | 900* | --- | |
| ОТСЕВ | ||||
| Известняковый | 0 –1,5 | 300 | 300 | --- |
| Гравийный | 0 - 5 | 1000 | 950 | --- |
| Гранитный | 0 - 5 | 2000 * | 2000 * | --- |
| БУТОВЫЙ КАМЕНЬ | ||||
| Известняковый | 0 - 400 | 1500 * | 1500 * | --- |
| Гравийный | 70 - 150 | 3000 * | 3000 * | --- |
| Гравийный | 150 - 300 | 3000 * | 3000 * | --- |
| Гранитный | 150-250 | 3500 * | 3400 * | --- |
| ПГС | ||||
| ПГС (25 % камня) | 5 - 70 | 1000* | 950* | --- |
| ПГС (70 % камня) | 5 - 70 | 1300 | 1300 | --- |
| Несортированная галька | 5 - 70 | 1600 | 1600 | --- |
| Несортированная галька | 20 - 100 | 1600 | 1600 | --- |
| КЕРАМЗИТ | ||||
| Керамзит | 5 - 10 | 2000* | 1950* | --- |
| 10 - 20 | 1300* | 1250* | --- | |
| 20 - 40 | 1300* | 1250* | --- | |
| Бой кирпича | --- | 500 | 500 | --- |
| Асфальтовая крошка | --- | 1350 | 1300 | --- |
| ПЕСОК | ||||
| Речной мытый | --- | 800 | 600 | 150 |
| Горный мытый | --- | 600 | 550 | 150 |
| Горный строительный | --- | 600 | 550 | 150 |
*В связи с непостоянным наличием материала на карьере цена может изменяться.
Цены, указанные в прайс-листе, рассчитаны ориентировочно. Окончательная цена на материал может меняться в зависимости от места погрузки, адреса доставки, объёма материала, графика приёмки и других факторов.
НА БОЛЬШИЕ ОБЪЁМЫ цена согласовывается ИНДИВИДУАЛЬНО!!!!
УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-915-422-33-34, 8-909-963-37-13.
Мы работаем с любыми объемами - от 1 куб.м. и до нужного объема для каждого конкретного заказчика. Форма оплаты наших услуг и продукции - наличный и безналичный расчет, то есть работа как с частными лицами, так и с юридическими. Доставка небольших заказов осуществляется в день формирования заявки у диспетчера. Более крупные партии строительных материалов желательно заказывать заблаговременно.

